Vom Umsatz über Ergebnis und Investitionen bis hin zur Anzahl der Mitarbeitenden - werfen Sie hier einen Blick auf die wichtigsten Unternehmenszahlen aus den letzten fünf Geschäftsjahren.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Umsatzerlöse (Mio. EUR) | 1.803,4 | 2.277,2 | 2.843,5 | 2.815,1 | 2.482,4 |
| Unternehmensergebnis (Mio. EUR) | 113,9 | 110,4 | 103,8 | 165,6 | 140,5 |
| Investitionen (Mio. EUR) | 51,6 | 59,8 | 61,0 | 98,1 | 83,0 |
| Wertschöpfung (Mio. EUR) | 353,7 | 357,4 | 351,9 | 430,8 | 420,6 |
| Cashflow* (Mio. EUR) | 161,3 | 148,1 | 158,0 | 192,6 | 187,2 |
| Mitarbeitende zum Jahresende (Anzahl) | 2.758 | 2.731 | 2.741 | 2.705 | 2.642 |
*Cash Earnings nach DVFA/SG.
Interessiert Sie das Thema? Mehr Informationen finden Sie in unserem Download-Angebot.
enercity Report 2010 (Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht)
Download
(10 MB)