


Das steckt in enercity Wasser
Parameter | Einheit | Grenzwerte für Trinkwasser | Mittelwert |
---|---|---|---|
ph-Wert | --- | ≥ 6,5 - ≤ 9,5 | 7,70 |
Härtebereich | --- | --- | mittel |
Gesamthärte* | °dH | --- | 13 |
Gesamthärte* | mmol/l | --- | 2,3 |
Karbonathärte | °dH | --- | 6,4 |
Karbonathärte | mmol/l | --- | 1,2 |
Calcium | mg/l | --- | 81 |
Magnesium | mg/l | --- | 5,8 |
Eisen gesamt | mg/l | 0,200 | < 0,02 |
Mangan | mg/l | 0,050 | < 0,01 |
Ammonium | mg/l | 0,50 | < 0,04 |
Nitrat | mg/l | 50 | 3,0 |
Chlorid | mg/l | 250 | 46 |
Sulfat | mg/l | 250 | 89 |
Phosphat | mg/l | --- | < 0,2 |
Auszug aus der aktuellen Trinkwasseranalyse, erstellt im März 2023 aus Untersuchungen von Januar bis Dezember des Vorjahres.
---
* Trinkwasser enthält aus dem Erdreich gelöste Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium. Diese werden unter dem fest definierten Begriff „Gesamthärte" zusammengefasst. Die Summe der Konzentrationen dieser Stoffe bestimmt den Gesamthärtegrad. Je höher deren Gehalt ist, desto „härter" ist das Wasser. Der umgangssprachlich benutzte Begriff der Wasserhärte entspricht der Gesamthärte. Die Gesamthärte im Versorgungsbereich von enercity liegt gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) im Härtebereich „mittel". Eine Ausnahme hierbei sind kleine Teilbereiche in Seelze und Laatzen, in denen Wasser des Härtebereichs "weich" abgegeben wird.